<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De mal en pis&#8230;</title>
	<atom:link href="http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo</link>
	<description>DESIGN · DISCUSSION · DÉBAT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 09:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Martin L'Allier</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2137</link>
		<dc:creator>Martin L'Allier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 22:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2137</guid>
		<description>&lt;p&gt;Monsieur Touchette, peut-être seriez-vous en mesure de nous expliquer, vous ou quelqu&#039;un de votre société, ce logo?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Peut-être avez vous une lanterne pouvant éclairer notre entendement... ou peut-être risquons nous de nous perdre en votre compagnie...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur Touchette, peut-être seriez-vous en mesure de nous expliquer, vous ou quelqu&#8217;un de votre société, ce logo?</p>
<p> Peut-être avez vous une lanterne pouvant éclairer notre entendement&#8230; ou peut-être risquons nous de nous perdre en votre compagnie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine Nonnom</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2094</link>
		<dc:creator>Antoine Nonnom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 22:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2094</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sans prétention aucune. Simplement pour savoir si votre entreprise veut augmenter la palette de ses services en proposant aussi des identités visuelles à vos clients.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans prétention aucune. Simplement pour savoir si votre entreprise veut augmenter la palette de ses services en proposant aussi des identités visuelles à vos clients.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine Nonnom</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2093</link>
		<dc:creator>Antoine Nonnom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 22:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2093</guid>
		<description>&lt;p&gt;Monsieur Touchette, je serais très curieux de savoir : est-ce que vous avez un  poste de directeur artistique / identité visuelle d&#039;ouvert ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur Touchette, je serais très curieux de savoir : est-ce que vous avez un  poste de directeur artistique / identité visuelle d&#8217;ouvert ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit Touchette</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2090</link>
		<dc:creator>Benoit Touchette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 11:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2090</guid>
		<description>&lt;p&gt;Puisque plusieurs d&#039;entre vous semblent remplis de bonnes idées... Nous avons toujours besoin de designers/animateurs graphiques d&#039;expérience.(désolé pour l&#039;anglais). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; BUZZLAB IS LOOKING FOR TALENTS, multiple positions openings.&lt;br /&gt; SENIOR DESIGNERS AND 3D ARTISTS IN MOTION GRAPHICS&lt;br /&gt; Buzzlab, the motion graphic department at Groupe Image Buzz in Montreal, Canada is seeking senior graphics designers and animators. We are also looking for talented 3D artists and designers in motion graphics. Candidates from other countries are welcome.  Check out our motion graphic reel at www.buzzimage.com in the motion graphic section.&lt;br /&gt; Please send resumes to &lt;a href=&quot;mailto:cv@buzzimage.com&quot;&gt;cv@buzzimage.com&lt;/a&gt; including “for motion graphics” in the subject line. Please send a link and/or quicktime of your most recent reel.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puisque plusieurs d&#8217;entre vous semblent remplis de bonnes idées&#8230; Nous avons toujours besoin de designers/animateurs graphiques d&#8217;expérience.(désolé pour l&#8217;anglais). </p>
<p> BUZZLAB IS LOOKING FOR TALENTS, multiple positions openings.<br />
 SENIOR DESIGNERS AND 3D ARTISTS IN MOTION GRAPHICS<br />
 Buzzlab, the motion graphic department at Groupe Image Buzz in Montreal, Canada is seeking senior graphics designers and animators. We are also looking for talented 3D artists and designers in motion graphics. Candidates from other countries are welcome.  Check out our motion graphic reel at <a href="http://www.buzzimage.com" rel="nofollow">http://www.buzzimage.com</a> in the motion graphic section.<br />
 Please send resumes to <a href="mailto:cv@buzzimage.com">cv@buzzimage.com</a> including “for motion graphics” in the subject line. Please send a link and/or quicktime of your most recent reel.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc-André Boivin</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2080</link>
		<dc:creator>Marc-André Boivin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 18:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2080</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yanick, en fait je ne crois pas que l&#039;objectf ici était de cogner sur l&#039;agence ayant réalisé et conçu le logo, même si certains commentaires semblent indiquer le contraire. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En fait, bien que nous ayoje crois plutôt que l&#039;objectif du billet était de plutôt pointer le client, pour son approche vis-à-vis ce mandat.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Un choix comme celui de TQS n&#039;aide pas l&#039;image du design graphique au Québec, et n&#039;aide pas non plus à faire reconnaître l&#039;importance et la nécessité du design graphique pour le grand public, assommé à grand coup de &quot;C&#039;est parce que c&#039;est très tendance, jeune et fait référence à l&#039;ère du web.&quot;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Au contraire, je crois que les cas signalés sur ce blogue ont toujours pointé le client et qu&#039;il n&#039;est nul question ici de combat de designers à savoir qui est le meilleur, même si parfois certains débats explosent quelque peu :)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bref, il est nécessaire de souligner certains événements visuels et ne pas jouer à l&#039;autruche comme on le fait trop souvent entre nous, pour ne pas blesser l&#039;autre. Tant que cela demeure constructif et dans le respect, je crois que nous apprenons tous et toutes sur ce blogue, un des rares endroits où l&#039;on peut parler design graphique au Québec.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bref, bienvenue et n&#039;hésites pas à écrire sur OpO !!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yanick, en fait je ne crois pas que l&#8217;objectf ici était de cogner sur l&#8217;agence ayant réalisé et conçu le logo, même si certains commentaires semblent indiquer le contraire. </p>
<p> En fait, bien que nous ayoje crois plutôt que l&#8217;objectif du billet était de plutôt pointer le client, pour son approche vis-à-vis ce mandat.</p>
<p> Un choix comme celui de TQS n&#8217;aide pas l&#8217;image du design graphique au Québec, et n&#8217;aide pas non plus à faire reconnaître l&#8217;importance et la nécessité du design graphique pour le grand public, assommé à grand coup de &quot;C&#8217;est parce que c&#8217;est très tendance, jeune et fait référence à l&#8217;ère du web.&quot;</p>
<p> Au contraire, je crois que les cas signalés sur ce blogue ont toujours pointé le client et qu&#8217;il n&#8217;est nul question ici de combat de designers à savoir qui est le meilleur, même si parfois certains débats explosent quelque peu :)</p>
<p> Bref, il est nécessaire de souligner certains événements visuels et ne pas jouer à l&#8217;autruche comme on le fait trop souvent entre nous, pour ne pas blesser l&#8217;autre. Tant que cela demeure constructif et dans le respect, je crois que nous apprenons tous et toutes sur ce blogue, un des rares endroits où l&#8217;on peut parler design graphique au Québec.</p>
<p> Bref, bienvenue et n&#8217;hésites pas à écrire sur OpO !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yanick Pharand</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2078</link>
		<dc:creator>Yanick Pharand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 18:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2078</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je suis peut-être un graphiste junior, mais je trouve que vous êtes un peu dur avec le mouton noir.  C&#039;est vrai que pour une station de cette envergure ils auraient pu chercher un peu plus, mais ils ont changé quand même un peu!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ça serait l&#039;fun si entre graphistes de la même province, on avait plus de collégialité pour nos confrères :)   Au lieu de se cogner dessus...  pensez-y! :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis peut-être un graphiste junior, mais je trouve que vous êtes un peu dur avec le mouton noir.  C&#8217;est vrai que pour une station de cette envergure ils auraient pu chercher un peu plus, mais ils ont changé quand même un peu!</p>
<p> Ça serait l&#8217;fun si entre graphistes de la même province, on avait plus de collégialité pour nos confrères :)   Au lieu de se cogner dessus&#8230;  pensez-y! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pm</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2071</link>
		<dc:creator>pm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 07:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2071</guid>
		<description>&lt;p&gt;Martin, désolé que ma plaisanterie ne semblait pas en être une!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bonne journée! :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, désolé que ma plaisanterie ne semblait pas en être une!</p>
<p> Bonne journée! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lucia barbaresso</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2070</link>
		<dc:creator>lucia barbaresso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 03:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2070</guid>
		<description>&lt;p&gt;cher jean-sébastien, vous me voyez ravie de votre impression sur mon compte ! Quel dommage, je n&#039;aurais pas droit à la friandise que vous offriez en guise de récompense, par contre ça m&#039;a permis de tester la vitesse de mes flèches verticales, et tout fonctionne très bien !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; lucia barbaresso&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cher jean-sébastien, vous me voyez ravie de votre impression sur mon compte ! Quel dommage, je n&#8217;aurais pas droit à la friandise que vous offriez en guise de récompense, par contre ça m&#8217;a permis de tester la vitesse de mes flèches verticales, et tout fonctionne très bien !</p>
<p> lucia barbaresso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2069</link>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 17:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2069</guid>
		<description>&lt;p&gt;&gt;&gt; Un bon logo devrait être intelligible pour tous, indépendamment de l&#039;éducation, non?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;&lt; Évidemment, mais ça n&#039;a pas vraiment de lien avec ce que je tentais d&#039;expliquer.  Je disais simplement que pour créer quelque chose de qualité, il faut s&#039;inscrire dans un continuum: connaître le passé, le présent, et tenter d&#039;innover pour que notre création perdure et ne tombe pas dans l&#039;oubli (donc le futur aussi doit être pris en ligne de compte, et c&#039;est aussi ce qui fait que l&#039;artiste se doit d&#039;inventer et d&#039;innover constamment).  Les pharaons ont tellement compris cela que leurs créations sont encore admirées 5000 ans plus tard.  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et ce &quot;connaître&quot; dont je parles, c&#039;est ça l&#039;éducation.  Deux amies à moi se sont lancées dans le graphisme sans avoir la moindre idée des divers courants en design graphique depuis les 50 dernières années.  Cette ignorance est inacceptable, peu importe le talent de graphiste qu&#039;elles possèdent.  C&#039;est à cela que je faisais référence en parlant d&#039;éducation.  Idem pour les acteurs, par exemple, j&#039;en connais tellement qui n&#039;ont aucune connaissance du cinéma, c&#039;est aberrant.  Oui, ils peuvent performer et avoir un jeu de qualité, mais ils ouvriraient tellement de possibilités à leur talent s&#039;ils étaient cultivés, instruits sur leur domaine.  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comme si on pouvait devenir architecte sans avoir étudié l&#039;histoire de l&#039;architecture ou dentiste sans apprendre à sculpter, ou peintre sans apprendre les techniques de base en peinture établies depuis les derniers 500 ans.  Ça va de soi pour tous les métiers et toutes les professions, alors pourquoi est-ce qu&#039;un trop grand nombre de graphistes ne sont pas foutus de comprendre ce principe et se contentent d&#039;une connaissance technique et d&#039;une confiance en leur talent ?  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La merde produtie par TQS est le résultat d&#039;une approche du genre.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ciao ciao&lt;br /&gt; Alien&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt; Un bon logo devrait être intelligible pour tous, indépendamment de l&#8217;éducation, non?</p>
<p> &lt;&lt; Évidemment, mais ça n&#8217;a pas vraiment de lien avec ce que je tentais d&#8217;expliquer.  Je disais simplement que pour créer quelque chose de qualité, il faut s&#8217;inscrire dans un continuum: connaître le passé, le présent, et tenter d&#8217;innover pour que notre création perdure et ne tombe pas dans l&#8217;oubli (donc le futur aussi doit être pris en ligne de compte, et c&#8217;est aussi ce qui fait que l&#8217;artiste se doit d&#8217;inventer et d&#8217;innover constamment).  Les pharaons ont tellement compris cela que leurs créations sont encore admirées 5000 ans plus tard.  </p>
<p> Et ce &quot;connaître&quot; dont je parles, c&#8217;est ça l&#8217;éducation.  Deux amies à moi se sont lancées dans le graphisme sans avoir la moindre idée des divers courants en design graphique depuis les 50 dernières années.  Cette ignorance est inacceptable, peu importe le talent de graphiste qu&#8217;elles possèdent.  C&#8217;est à cela que je faisais référence en parlant d&#8217;éducation.  Idem pour les acteurs, par exemple, j&#8217;en connais tellement qui n&#8217;ont aucune connaissance du cinéma, c&#8217;est aberrant.  Oui, ils peuvent performer et avoir un jeu de qualité, mais ils ouvriraient tellement de possibilités à leur talent s&#8217;ils étaient cultivés, instruits sur leur domaine.  </p>
<p> Comme si on pouvait devenir architecte sans avoir étudié l&#8217;histoire de l&#8217;architecture ou dentiste sans apprendre à sculpter, ou peintre sans apprendre les techniques de base en peinture établies depuis les derniers 500 ans.  Ça va de soi pour tous les métiers et toutes les professions, alors pourquoi est-ce qu&#8217;un trop grand nombre de graphistes ne sont pas foutus de comprendre ce principe et se contentent d&#8217;une connaissance technique et d&#8217;une confiance en leur talent ?  </p>
<p> La merde produtie par TQS est le résultat d&#8217;une approche du genre.</p>
<p> Ciao ciao<br />
 Alien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin L'Allier</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/37-dc-mal-cn-pis.opo/comment-page-2#comment-2068</link>
		<dc:creator>Martin L'Allier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 13:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=37#comment-2068</guid>
		<description>&lt;p&gt;Un bon logo devrait être intelligible pour tous, indépendamment de l&#039;éducation, non?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; PM: je trouve que tu cloisonnes trop et sur simplifie à outrance. Quelqu&#039;un qui a fait des études théoriques ne prendra pas nécessairement plus de temps et fera possiblement un produit plus efficace, donc plus rentable. Sans être pour autant plus compliqué. C&#039;est simplement une question d&#039;expérience et de jugement.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un bon logo devrait être intelligible pour tous, indépendamment de l&#8217;éducation, non?</p>
<p> PM: je trouve que tu cloisonnes trop et sur simplifie à outrance. Quelqu&#8217;un qui a fait des études théoriques ne prendra pas nécessairement plus de temps et fera possiblement un produit plus efficace, donc plus rentable. Sans être pour autant plus compliqué. C&#8217;est simplement une question d&#8217;expérience et de jugement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

