<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Œil pour œil &#187; Événement</title>
	<atom:link href="http://oeilpouroeil.ca/categorie/evenement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oeilpouroeil.ca</link>
	<description>DESIGN · DISCUSSION · DÉBAT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 20:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conférence gratuite organisé par la SDGQ</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/2357-2357.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/2357-2357.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Serre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[SDGQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Venez entendre Omar Vulpinari, vice-président ICOGRADA, directeur de la création, FABRICA, le centre de recherche en communications du groupe Benetton en Italie. Lundi 29 août 2011, 18h30 École de design UQAM, Local DE-4580 4e étage entrée gratuite RSVP infodesign@sdgq.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://oeilpouroeil.ca/2357-2357.php/conf01" rel="attachment wp-att-2358"><img src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2011/08/Conf01.jpg" alt="" title="Conf01" width="450" height="250" class="alignleft size-full wp-image-2358" /></a></p>
	<p>Venez entendre Omar Vulpinari, vice-président ICOGRADA, directeur de la création, FABRICA, le centre de recherche en communications du groupe Benetton en Italie. </p>
	<p>Lundi 29 août 2011, 18h30 </p>
	<p>École de design UQAM,<br />
Local DE-4580 4e étage </p>
	<p>entrée gratuite<br />
RSVP infodesign@sdgq.ca
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/2357-2357.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si votre logo appartenait déjà à quelqu’un d’autre?</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/et-si-votre-logo-appartenait-deja-a-quelqu%e2%80%99un-d%e2%80%99autre-2319.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/et-si-votre-logo-appartenait-deja-a-quelqu%e2%80%99un-d%e2%80%99autre-2319.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Cloutier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[SDGQ]]></category>
		<category><![CDATA[droit auteur]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Vous venez de présenter à votre client le logo le plus génial de votre carrière. Vous vous imaginez déjà récolter le grand prix Grafika. Vous croyez vraiment votre création unique? Vous pourriez être surpris. En effet, peu importe le degré de créativité dont vous faites preuve, le résultat peut toujours prêter à confusion avec une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://oeilpouroeil.ca/2319-et-si-votre-logo-appartenait-deja-a-quelqu%e2%80%99un-d%e2%80%99autre.opo/logo" rel="attachment wp-att-2320"><img src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2011/03/Logo.jpg" alt="" title="Logo" width="450" height="400" class="alignleft size-full wp-image-2320" /></a></p>
	<p>Vous venez de présenter à votre client le logo le plus génial de votre carrière. Vous vous imaginez déjà récolter le grand prix Grafika. Vous croyez vraiment votre création unique? Vous pourriez être surpris. En effet, peu importe le degré de créativité dont vous faites preuve, le résultat peut toujours prêter à confusion avec une marque existante. La seule façon d’éviter ce risque, c’est d’effectuer une recherche de disponibilité. Une démarche qui pourrait vous éviter bien des ennuis, à vous et à vos clients.</p>
	<p>Pour en savoir plus sur le sujet, inscrivez-vous à <a href="http://www.sdgq.ca/ne_pas_manquer_details.php?id=61">sdgq.ca</a></p>
	<p>Les enjeux juridiques entourant la création des marques de commerce<br />
 Une formation SDGQ
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/et-si-votre-logo-appartenait-deja-a-quelqu%e2%80%99un-d%e2%80%99autre-2319.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le studio Departement en conférence à l’université Concordia</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/le-studio-departement-en-conference-a-l%e2%80%99universite-concordia-2280.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/le-studio-departement-en-conference-a-l%e2%80%99universite-concordia-2280.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 03:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpO OpO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Non-classé]]></category>
		<category><![CDATA[SDGQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Le Département de Design et arts numériques de l&#8217;Université Concordia reçoit le mercredi 16 février prochain Philippe Archontakis et Thibaut Duverneix, tous deux associés du studio Departement. Ils présenteront leur travail en tant qu&#8217;exemple de l&#8217;évolution du domaine du design. Infusion se veut une occasion de rassemblement convivial, basé sur l&#8217;échange, le partage de connaissances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Département de Design et arts numériques de l&#8217;Université Concordia reçoit le mercredi 16 février prochain Philippe Archontakis et Thibaut Duverneix, tous deux associés du studio<a href="http://departement.ca"> Departement</a><span id="more-2280"></span>. Ils présenteront leur travail en tant qu&#8217;exemple de l&#8217;évolution du domaine du design. Infusion se veut une occasion de rassemblement convivial, basé sur l&#8217;échange, le partage de connaissances et le développement de liens dans la communauté.
 <!--more-->
Departement est une agence montréalaise composée de quatre partenaires – Philippe Archontakis, Hugues Bruyère, Thibaut Duverneix, Nicolas S. Roy – et trois d’entre eux sont gradués du Département de Design et arts numériques de l’Université Concordia. Ses projets de design graphique, de branding, d&#8217;interactivité et de motion design ont valu à l’équipe de nombreux prix tels Applied Arts, Grafex, FWA, Grafika. Departement compte parmi ses clients la Ville de Montréal, l’ONF, la Place des Arts, Radio-Canada, Broken Social Scene, Nine Inch Nails et Bos. departement.ca

EV 6.720  /  16:00
<a href="http://design.concordia.ca">http://design.concordia.ca</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/le-studio-departement-en-conference-a-l%e2%80%99universite-concordia-2280.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Gourous et moi / 2010</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/13-gourous-et-moi-2010-2131.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/13-gourous-et-moi-2010-2131.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Archontakis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Gourous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[La 5e édition de la soirée « 13 Gourous et moi », qui s’est tenue le 28 octobre dernier au Lion d’Or, a connu cette année encore un vif succès. Cet événement unique, où les générations se rencontrent, permet à la SDGQ de souligner le travail exceptionnel de ses membres honoraires et de créer chez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://oeilpouroeil.ca/2131-13-gourous-et-moi-2010.opo/sdgq_qc-300" rel="attachment wp-att-2132"><img src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2010/11/SDGQ_Qc-300.jpg" alt="" width="200" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-2132" /></a>

La 5e édition de la soirée « 13 Gourous et moi », qui s’est tenue le 28 octobre dernier au Lion d’Or, a connu cette année encore un vif succès. Cet événement unique, où les générations se rencontrent, permet à la SDGQ de souligner le travail exceptionnel de ses membres honoraires et de créer chez les jeunes le désir de se surpasser.

Au cours de cette soirée, nous avons rendu hommage à monsieur Guy Lalumière, designer, et à monsieur Nelu Wolfensohn, designer et professeur à l’École de design de l’Université du Québec à Montréal, depuis 1988.

Les jeunes designers ont eu l’occasion de rencontrer des directeurs artistiques reconnus, œuvrant dans différentes boîtes de Montréal, afin de leur présenter leur portfolio et de recueillir leurs commentaires et recommandations.

<em><strong><a href="http://www.sdgq.ca//evenement.php?id=6">
Voir photos ici»</a></strong></em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/13-gourous-et-moi-2010-2131.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbert Matter à l’Université Concordia</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/herbert-matter-a-l%e2%80%99universite-concordia-2009.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/herbert-matter-a-l%e2%80%99universite-concordia-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpO OpO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[concordia]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique suisse]]></category>
		<category><![CDATA[herbert matter]]></category>
		<category><![CDATA[matt soar]]></category>
		<category><![CDATA[reto caduff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 octobre prochain sera présenté à l&#8217;université Concordia le documentaire sur le designer graphique suisse Herbert Matter, intitulé «The Visual Language of Herbert Matter». Réalisé par Reto Caduff, le film raconte l&#8217;histoire de Matter et démontre l&#8217;influence du designer sur la profession et le monde des arts en général. La projection est une initiative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://oeilpouroeil.ca/2009-herbert-matter-a-l%e2%80%99universite-concordia.opo/enter" rel="attachment wp-att-2011"><img src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2010/09/enter-450x600.jpg" alt="" title="enter" width="450" height="600" class="alignleft size-medium wp-image-2011" /></a></p>
	<p>Le 23 octobre prochain sera présenté à l&#8217;université Concordia le documentaire sur le designer graphique suisse Herbert Matter, intitulé «The Visual Language of Herbert Matter». Réalisé par Reto Caduff, le film raconte l&#8217;histoire de Matter et démontre l&#8217;influence du designer sur la profession et le monde des arts en général. La projection est une initiative du professeur Matt Soar. Le réalisateur sera présent et participera à une séance de Q&#038;R suite à la présentation du film.</p>
	<p>&#8212;</p>
	<p><strong>The Visual Language of Herbert Matter<br />
</strong>Un documentaire de Reto Caduff</p>
	<p>Le 23 octobre 2010 à 19h30<br />
Université Concordia (Hall Building H-110)<br />
1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal</p>
	<p>L&#8217;événement est gratuit et ouvert à tous<br />
Pour plus d&#8217;info : <a href="http://www.herbertmatter.net">http://www.herbertmatter.net</a></p>
	<p>&#8211;</p>
	<p>Pour voir la bande-annonce :</p>
	<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7853833" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/7853833">Matter Teaser</a> from <a href="http://vimeo.com/herbertmatter">Herbert Matter</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/herbert-matter-a-l%e2%80%99universite-concordia-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition des finissants en design et arts numériques de l’Université Concordia</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/exposition-des-finissants-en-design-et-arts-numeriques-de-luniversite-concordia-1700.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/exposition-des-finissants-en-design-et-arts-numeriques-de-luniversite-concordia-1700.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpO OpO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Non-classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[http://www.arrivalsanddepartures.ca Arrivals and Departures, l’exposition des œuvres d’étudiants du département de Design and Computation Arts 2010, témoigne de la nature évolutive du design, en tant que champ de recherche et de pratique interdisciplinaire, par une série de programmes et d’événements axés sur la collectivité. Cette exposition de fin d’année est entièrement produite et organisée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-1701" href="http://oeilpouroeil.ca/1700-exposition-des-finissants-en-design-et-arts-numeriques-de-luniversite-concordia.opo/concordia"><img class="alignleft size-full wp-image-1701" title="concordia" src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2010/04/concordia.jpg" alt="" width="200" height="105" /></a>

<a href="http://www.arrivalsanddepartures.ca">http://www.arrivalsanddepartures.ca</a>

<span id="more-1700"></span>

Arrivals and Departures, l’exposition des œuvres d’étudiants du département de Design and Computation Arts 2010, témoigne de la nature évolutive du design, en tant que champ de recherche et de pratique interdisciplinaire, par une série de programmes et d’événements axés sur la collectivité. Cette exposition de fin d’année est entièrement produite et organisée par les étudiants au baccalauréat en beaux-arts du programme de design, et se veut une occasion de rencontre entre nos talents émergents et de nouveaux publics. Les œuvres choisies reflètent le développement intensif et les pratiques novatrices qui intègrent graphisme, design industriel, interactif et théorique dans une exploration des problématiques contemporaines rattachées au domaine. Les thèmes de la durabilité, de la responsabilité sociale et de la production éthique reviennent fréquemment dans l’exposition, et soulignent la position particulière et sans équivalent qu’occupe l’Université Concordia comme chef de file en design conceptuel et environnemental.

Parmi les activités programmées, on notera une série de conférences, un mini-colloque et un pecha-kucha des étudiants diplômés.

Exposition : 26 avril – 7 mai  2010
Vernissage: vendredi, 30 avril, 17 à 21 h

Lieu :
Université Concordia, Pavillon EV
Galerie FOFA (EV 1-715), du 26 avril au 7 mai
6e et 7e étages du Pavillon EV, du 30 avril au 7 mai

Addresse : 1515, rue Sainte-Catherine O. (Métro Guy-Concordia)

Horaire : du lundi au vendredi, de 11h à 21h, samedi et dimanche, de 12h à 17h (Portes Ouvertes Design Montréal)

Pour de plus amples renseignements sur la programmation et les lieux de l’événement : <a href="http://www.arrivalsanddepartures.ca">http://www.arrivalsanddepartures.ca</a>

Coût: Entrée libre. Bienvenue à tous.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/exposition-des-finissants-en-design-et-arts-numeriques-de-luniversite-concordia-1700.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence d’Erik Adigard à l’université Concordia mercredi le 24 mars</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/conference-derik-adigard-a-l%e2%80%99universite-concordia-1598.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/conference-derik-adigard-a-l%e2%80%99universite-concordia-1598.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpO OpO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Non-classé]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[concordia]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[erik adegard]]></category>
		<category><![CDATA[erik adigard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi le 24 mars 2010, 4-6 pm. Entrée gratuite. Université Concordia, 1515 Ste-Catherine Ouest, Montréal, Local EV 6.720. Métro Guy-Concordia. Voir http://design.concordia.ca/ pour plus d&#8217;infos. Erik Adigard est un designer multidisciplinaire positionné á l&#8217;intersection des technologies, économies et cultures émergentes. Ses projets les plus connus comprennent des designs éditoriaux pour Wired magazine avec lequel il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://oeilpouroeil.ca/1598-conference-derik-adigard-a-l%e2%80%99universite-concordia.opo/ibm_mosaics_adigard" rel="attachment wp-att-1619"><img src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2010/03/IBM_mosaics_adigard-e1269305085902.jpg" alt="" title="IBM_mosaics_adigard" width="200" height="200" class="alignnone size-full wp-image-1619" /></a><span id="more-1598"></span><strong>
Mercredi le 24 mars 2010, 4-6 pm. Entrée gratuite.
</strong>Université Concordia, 1515 Ste-Catherine Ouest, Montréal, Local EV 6.720. Métro Guy-Concordia. 
Voir <a href="http://design.concordia.ca/">http://design.concordia.ca/</a> pour plus d&#8217;infos.

<em>Erik Adigard est un designer multidisciplinaire positionné á l&#8217;intersection des technologies, économies et cultures émergentes. Ses projets les plus connus comprennent des designs éditoriaux pour Wired magazine avec lequel il a collaboré depuis le premier numéro jusqu&#8217;á l&#8217;an 2000, des sites experimentaux pour WiredDigital, le court métrage Webdreamer, l&#8217;image de marque et système visuel de IBM software et des installations pour les biennales de Villette Numérique, Lisbonne et Venise. Depuis 2005 il travaille sur des projets de stratégie design et interfaces graphiques pour des startups.

Les créations de Erik Adigard sont apparues dans des expositions internationales, festivals de cinéma, et publications, tels que le Cooper-Hewitt Design Museum, The Sundance Film Festival et le History of Graphic Design de Philip B. Meggs. Parmi ses prix, il a reçu le Chrysler Award for Innovation in Design. Adigard est membre de l&#8217;Alliance Graphique Internationale. Pour plus d&#8217;informations, visiter le site <a href="http://www.madxs.com">http://www.madxs.com</a></em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/conference-derik-adigard-a-l%e2%80%99universite-concordia-1598.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Salon de la publicité et du marketing de Montréal</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/le-salon-de-la-publicite-et-du-marketing-de-montreal-1469.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/le-salon-de-la-publicite-et-du-marketing-de-montreal-1469.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Serre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Non-classé]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monrtréal]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[SDGQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[photo Éric Doré. Le Salon de la publicité et du marketing de Montréal. « Ajustez votre appareil. Comment s&#8217;adapter à la métamorphose de l&#8217;industrie ». Ce rendez-vous incontournable, c&#8217;est 16 conférenciers experts traitant de la convergence, de la multiplication des médias et des changements en profondeur que subit l&#8217;industrie. C&#8217;est aussi un salon des exposants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://oeilpouroeil.ca/1469-le-salon-de-la-publicite-et-du-marketing-de-montreal.opo/salon" rel="attachment wp-att-1470"><img src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2010/03/Salon.jpg" alt="" title="Salon" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1470" /></a>
photo Éric Doré.

<span id="more-1469"></span>

Le Salon de la publicité et du marketing de Montréal. « Ajustez votre appareil. Comment s&#8217;adapter à la métamorphose de l&#8217;industrie ». Ce rendez-vous incontournable, c&#8217;est 16 conférenciers experts traitant de la convergence, de la multiplication des médias et des changements en profondeur que subit l&#8217;industrie. C&#8217;est aussi un salon des exposants offrant aux directeurs du marketing un guichet unique où s’informer sur tous genres de services et de produits reliés au marketing, au design graphique et aux communications. Le 30 avril 2010 au Palais des congrès de Montréal. Info : www.salon-publicite-marketing.ca <http://www.salon-publicite-marketing.ca/> .]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/le-salon-de-la-publicite-et-du-marketing-de-montreal-1469.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster4Tomorrow</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/poster4tomorrow-1333.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/poster4tomorrow-1333.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpO OpO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Son 19e Article stipule : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="size-full wp-image-1334 alignleft" title="poster4tomorrow" src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2009/12/poster4tomorrow.jpg" alt="poster4tomorrow" width="450" height="675" />La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Son 19e Article stipule : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».</p>
	<p><span id="more-1333"></span></p>
	<p>Poster4Tomorrow et Reporters Sans Frontières ont organisé une série d’événements dans le monde pour célébrer le 61e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le 10 décembre 2009. Suite à un concours international, des expositions d&#8217;affiches simultanées se tiendront à Paris, Milan, La Paz, Séville, Vienne, Amsterdam, Ankara, Beyrouth, Belgrade, Bruxelles, Buenos Aires, Chungnam, Derry, Lima, Los Angeles, Marrakech, Montréal, Quito, Stockholm.</p>
	<p>Un jury de renom a effectué la sélection : Reza Abedini, Pierre Bernard, Alain Le Quernec, Malte Martin, Saed Meshki. Tommaso Minnetti, Woody Pirtle, Marjane Satrapi et Pasquale Volpe.</p>
	<p>L&#8217;<a href="http://www.design.uqam.ca/">ÉCOLE DE DESIGN DE L&#8217;UQAM</a> accueillera l&#8217;exposition dans son établissement, à Montréal. Le vernissage aura lieu le 10 décembre 2009 à 17h30 et l&#8217;exposition se poursuivra jusqu&#8217;au 18 décembre.</p>
	<p>Le volet montréalais de cette exposition a été confié à Lyne Lefebvre, professeure à l’École de design de l&#8217;UQAM, entourée de ses étudiant(e)s. En parallèle des cent affiches sélectionnées, le public pourra ainsi voir une soixantaine d’affiches proposées par les étudiants de l’UQAM, réalisées dans le cadre du cours Problématique du design. Dix des affiches de ces étudiants font partie de la sélection internationale.</p>
	<p>http://www.poster4tomorrow.org/</p>
	<p>http://www.facebook.com/poster4tomorrow</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/poster4tomorrow-1333.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature et autres anomalies</title>
		<link>http://oeilpouroeil.ca/nature-et-autres-anomalies-1190.php</link>
		<comments>http://oeilpouroeil.ca/nature-et-autres-anomalies-1190.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Serre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeilpouroeil.ca/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Kelly Mcallum Commissaires nous propose continuellement des expositions-vente qui présentent un point de vue unique et moderne du design. Preuve est que le design se magnifie en se rendant perméable aux différentes disciplines connexes, comme la joallerie ou la céramique. Le mois de novembre sera donc le mois de «Nature et autres anomalies» des créatures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://oeilpouroeil.ca/wp-content/uploads/2009/09/Nature03.jpg" alt="Nature03" title="Nature03" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1198" />

<a href="http://www.a212.com/2009/07/art-kelly-mccallum.html">Kelly Mcallum</a>
<span id="more-1190"></span>

Commissaires nous propose continuellement des expositions-vente qui présentent un point de vue unique et moderne du design. Preuve est que le design se magnifie en se rendant perméable aux différentes disciplines connexes, comme la joallerie ou la céramique. Le mois de novembre sera donc le mois de «Nature et autres anomalies» des créatures étranges invasives, infectées, lumineuses et audacieuses venu de Londres et d&#8217;ailleurs. 

Ne manquez surtout pas cette expo, et particulièrement le vernissage jeudi prochain, le 24 septembre 2009 à 18h00. Commissaires, 5226 Saint-Laurent. t.: 514.274.4888]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeilpouroeil.ca/nature-et-autres-anomalies-1190.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

